选择最适合您需求的会员方案,体验AI驱动的心理实验创建平台
适合个人用户体验
为您量身定制解决方案
详细对比各套餐的功能权限和服务内容
功能特性 | 体验版 | 高级会员 | 企业/高校版 |
---|---|---|---|
AI生成问卷题目 | |||
AI生成行为实验 | |||
在线实验发布 | |||
问卷/实验分享 | |||
链接/二维码发布 | |||
移动端支持 | |||
作答设备选择 | |||
作答时长限制 | |||
数据下载 | 积分下载 | 开学季无限制 | 无限制 |
实验链接时效 | 3天 | 自定义 | 自定义 |
同时发布实验 | 1个 | 10个 | 无限制 |
项目储存 | 2个 | 20 | 无限制 |
素材存储空间 | 10MB | 1000MB | 无限制 |
新功能优先体验 | |||
技术支持 | 社区支持 | 优先支持 | 24/7支持 |
功能维度 | PsychFlow (AI驱动) |
E-Prime | PsychoPy | 问卷星 | Cognition见数 |
---|---|---|---|---|---|
在线实验支持 | 原生Web支持 | 桌面应用为主 | 需导出PsychoJS | 高 (Web) | 支持发布 |
AI智能设计 | AI驱动生成 | 无 | 无 | 仅30道题限制 | 需付费会员 |
学习难度 | 极低门槛 | 中等(需学E-Basic) | 高(需Python) | 低 | 中等 |
费用成本 | 试用版模式 | $995单用户 | 开源免费 | 39元/月 | 试用版 |
自动化程度 | 高度自动化 | 中等 | 中高 | 高 | 高 |
跨平台兼容 | 完全跨平台 | 仅Windows | 跨平台 | Web跨平台 | Web跨平台 |
独有的AI驱动实验设计,自然语言即可生成专业实验,无需编程基础
基于Web技术,无需安装软件,支持远程实验和大样本数据收集
一键发布实验,自动生成分享链接和二维码,数据实时收集回收
选择最适合您的方案,立即开始使用PsychFlow平台